レンタルプラン
グリーンベルグループ
1.95t標準ショート アルミバン
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EB-2799 | |||
積載量(kg) | 1,950 | ||||
ミッション | 5MT | ||||
車両サイズ(mm) | 5,010 × 1,890 × 2,960 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 パブコ ラッシングレール2段 バックアイカメラ ETC |
1.95t標準ショート アルミバン
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EB-2800 | |||
積載量(kg) | 1,950 | ||||
ミッション | 5MT | ||||
車両サイズ(mm) | |||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 パブコ ラッシングレール2段 バックアイカメラ ETC |
1.95tワイドロング アルミバン
|
|||||
![]() 貸出準備中 |
管理番号 | EB-2808 | |||
積載量(kg) | 1,950 | ||||
ミッション | デュオニック | ||||
車両サイズ(mm) | 6,390 × 2,190 × 3,070 | ||||
荷台内寸(mm) | 4,440 × 2,080 × 2,150 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 フルハーフ バックアイカメラ 門口(mm):2,080×2,120 |
1.95tワイドロング アルミバン
|
|||||
貸出準備中 |
管理番号 | EB-2833 | |||
積載量(kg) | 1,950 | ||||
ミッション | イノマット | ||||
車両サイズ(mm) | 6,380 × 2,190 × 3,080 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> |
2t標準ショート 保冷バン
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EB-2054 | |||
積載量(kg) | 2,000 | ||||
ミッション | 5MT | ||||
車両サイズ(mm) | 4,940 × 1,870 × 2,630 | ||||
荷台内寸(mm) | 3,100 × 1,760 × 1,620 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 東プレ 門口(mm):1,730×1,570 Dシート擦れ・ヘタリ 看板消しペイント有 ETC バックアイカメラ |
2t標準ロング アルミバン
|
|||||
![]() 貸出中 |
管理番号 | EB-2711 | |||
積載量(kg) | 2,000 | ||||
ミッション | 5MT | ||||
車両サイズ(mm) | 6,070 × 1,920 × 3,220 | ||||
荷台内寸(mm) | 4,350 × 1,760 × 2,260 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 パブコ ラッシングレール2段 門口(mm):1,760×2,200 バックアイカメラ ETC2.0 アドブルー |
3tワイドロング アルミバン
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EB-2777 | |||
積載量(kg) | 3,000 | ||||
ミッション | 5MT | ||||
車両サイズ(mm) | 6,350 × 2,210 × 3,180 | ||||
荷台内寸(mm) | 4,440 × 2,080 × 2,150 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 パブコ ラッシングレール2段 アドブルー 門口(mm):2,080×2,090 ETC バックアイカメラ |