レンタルプラン
グリーンベルグループ

|
4t アームロール
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EA-4896 | |||
| 積載量(kg) | 3,550 | ||||
| ミッション | 6MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 5,900 × 2,230 × 2,430 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 新明和(CCA44-31) キャブバック梯子付櫓 アドブルー ETC2.0 |
|||||
|
4t アームロール
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EA-4897 | |||
| 積載量(kg) | 3,550 | ||||
| ミッション | 6MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 5,900 × 2,230 × 2,430 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 新明和(CCA44-31) キャブバック梯子付櫓 アドブルー ETC2.0 |
|||||
|
4t アームロール
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EA-4898 | |||
| 積載量(kg) | 3,550 | ||||
| ミッション | 6MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 5,900 × 2,230 × 2,430 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 新明和(CCA44-31) キャブバック梯子付櫓 アドブルー ETC2.0 |
|||||