レンタルプラン
グリーンベルグループ
トラクタヘッド
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | ET-0558 | |||
積載量(kg) | 9,000 | ||||
ミッション | 7MT | ||||
車両サイズ(mm) | 5,470 × 2,490 × 2,780 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 ソーシン(HM-13-B) キャブ内汚れ シートへたり Fガラス要交換 |
トラクタヘッド
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | ET-0302 | |||
積載量(kg) | 9,500 | ||||
ミッション | エスコットⅣ | ||||
車両サイズ(mm) | 5,580 × 2,490 × 2,870 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 カクワ(工番プレート無) Fガラス水漏れ Dシート側ルーフモール錆・穴 キャブ内汚れ ※キャブ交換 ※メーター実測 |
トラクタヘッド
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | ET-4102 | |||
積載量(kg) | 11,500 | ||||
ミッション | イノマット | ||||
車両サイズ(mm) | 5,590 × 2,490 × 2,960 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 ヨコシャ(HP-1300) アドブルー Fガラス飛び石 |
トラクタヘッド
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | ET-4112 | |||
積載量(kg) | 10,900 | ||||
ミッション | プロシフト | ||||
車両サイズ(mm) | 5,520 × 2,490 × 3,470 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 ソーシン(HMV-13-B) ストレート充電ケーブル ETC フランジ式サイドPTO付 油圧ポンプ等無 クリップボルトAL用 |
重トラクタヘッド
|
|||||
![]() 貸出準備中 |
管理番号 | ET-4994 | |||
積載量(kg) | 16,000 | ||||
ミッション | AT | ||||
車両サイズ(mm) | 6,870 × 2,490 × 3,460 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 ソーシン(U-16A) ETC アドブルー 蓄冷ベッドクーラー Fガラス飛び石 |
トラクタヘッド
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | ET-5379 | |||
積載量(kg) | 9,600 | ||||
ミッション | エスコット | ||||
車両サイズ(mm) | 5,550 × 2,490 × 3,350 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 ヨコシャ(CP-1300C) 一括緩和 ハイルーフ ETC バックアイカメラ Fガラス飛び石 |
トラクタヘッド
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | ET-5380 | |||
積載量(kg) | 11,500 | ||||
ミッション | エスコット | ||||
車両サイズ(mm) | 5,550 × 2,490 × 3,640 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> Nox適合 ヨコシャ(CP-1300C) ETC アドブルー Fガラス飛び石 |
トラクタヘッド
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | ET-5383 | |||
積載量(kg) | 11,500 | ||||
ミッション | スムーサー | ||||
車両サイズ(mm) | 5,610 × 2,490 × 3,220 | ||||
荷台内寸(mm) | |||||
<ボデー仕様> |