レンタルプラン
グリーンベルグループ

|
10t ミキサー車
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EM-5370 | |||
| 積載量(kg) | 9,460 | ||||
| ミッション | 7MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 7,940 × 2,490 × 3,700 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 新明和(MW420-38) 電動ホッパーカバー アドブルー 総輪アルコア Fガラス飛び石 |
|||||
|
10t ミキサー車
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EM-5375 | |||
| 積載量(kg) | 9,580 | ||||
| ミッション | 7MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 7,870 × 2,490 × 3,680 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 カヤバ(MR4200) 総輪アルコア Fガラス飛び石 |
|||||
|
10t ミキサー車
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EM-5554 | |||
| 積載量(kg) | |||||
| ミッション | AT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 7,920 × 2,490 × 3,680 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 カヤバ ホッパーカバー |
|||||
|
10t ミキサー車
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EM-5794 | |||
| 積載量(kg) | 9,530 | ||||
| ミッション | 7MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 7,950 × 2,490 × 3,690 | ||||
| 荷台内寸(mm) | |||||
| <ボデー仕様> Nox適合 カヤバ(MR4200) 手動巻取りホッパーカバー 油圧シューター アルミホイール アドブルー 各所腐り・錆 |
|||||