レンタルプラン
グリーンベルグループ

|
1.5t標準ショート 平ボデー
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EH-1186 | |||
| 積載量(kg) | 1,500 | ||||
| ミッション | 5MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 4,690 × 1,690 × 1,980 | ||||
| 荷台内寸(mm) | 3,110 × 1,610 × 380 | ||||
| <ボデー仕様> Nox適合 メーカー純正 電格リモコンミラー 床腐り・ふやけ ACモード切替不良 キャブ内汚れ |
|||||
|
1.5t標準ショート 平ボデー
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EH-4106 | |||
| 積載量(kg) | 1,500 | ||||
| ミッション | 5MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 4,690 × 1,690 × 1,940 | ||||
| 荷台内寸(mm) | 3,110 × 1,600 × 390 | ||||
| <ボデー仕様> Nox適合 床全面パッチ当て ETC 左煽り後部傷 右PWスイッチ不良 キャブ内汚れ |
|||||
|
2t標準ショート 平ボデー
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EH-4806 | |||
| 積載量(kg) | 2,000 | ||||
| ミッション | デュオニック | ||||
| 車両サイズ(mm) | 4,690 × 1,690 × 1,970 | ||||
| 荷台内寸(mm) | 3,110 × 1,610 × 380 | ||||
| <ボデー仕様> Nox適合 パブコ 水平チェーン アドブルー ETC2.0 左右ドア小傷有 |
|||||
|
2t標準ロング 平ボデー GVW5t未満
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EH-4607 | |||
| 積載量(kg) | 2,000 | ||||
| ミッション | デュオニック | ||||
| 車両サイズ(mm) | 5,980 × 1,930 × 2,150 | ||||
| 荷台内寸(mm) | 4,350 × 1,790 × 380 | ||||
| <ボデー仕様> Nox適合 パブコ セイコーラック1対 水平チェーン アドブルー ETC2.0 |
|||||
|
2tワイドロング 平ボデー
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EH-0710 | |||
| 積載量(kg) | 2,000 | ||||
| ミッション | AT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 6,170 × 1,990 × 2,220 | ||||
| 荷台内寸(mm) | 4,350 × 1,900 × 380 | ||||
| <ボデー仕様> Nox適合 純正ボデー シャーシ・ボデー錆大 Fガラス飛び石 Fバンパー凹み |
|||||
|
3tワイドロング 平ボデー
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EH-4931 | |||
| 積載量(kg) | 3,000 | ||||
| ミッション | 5MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 6,180 × 2,220 × 2,240 | ||||
| 荷台内寸(mm) | 4,350 × 2,070 × 380 | ||||
| <ボデー仕様> Nox適合 パブコ セイコーラック1対 水平チェーン アドブルー ETC2.0 |
|||||
|
4tワイド 平ボデー
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EH-0975 | |||
| 積載量(kg) | 2,700 | ||||
| ミッション | 6MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 8,520 × 2,390 × 2,820 | ||||
| 荷台内寸(mm) | 6,700 × 2,210 × 800 | ||||
| <ボデー仕様> Nox適合 馬蹄フック6対 R煽り:1,600mm ボデー傷・凹み ETC ※元ウィング 予備検査(H28.6.6迄) |
|||||
|
4tワイド 平ボデー
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EH-4901 | |||
| 積載量(kg) | 3,800 | ||||
| ミッション | 6MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,460 × 2,440 | ||||
| 荷台内寸(mm) | 6,190 × 2,360 × 400 | ||||
| <ボデー仕様> Nox適合 セイコーラック ETC2.0 |
|||||
|
増t標準 平ボデー
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EH-4956 | |||
| 積載量(kg) | 8,400 | ||||
| ミッション | 6MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 8,470 × 2,350 × 2,600 | ||||
| 荷台内寸(mm) | 6,180 × 2,240 × 590 | ||||
| <ボデー仕様> Nox適合 ヒラテック 落し込みフック5対 セイコーラック1対 ETC2.0 |
|||||