レンタルプラン
グリーンベルグループ

|
4t標準 平ボデー
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EH-4583 | |||
| 積載量(kg) | 3,900 | ||||
| ミッション | 6MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,240 × 2,440 | ||||
| 荷台内寸(mm) | 6,200 × 2,140 × 400 | ||||
| <ボデー仕様> Nox適合 パブコ アドブルー バックアイカメラ ETC2.0 |
|||||
|
4t標準 平ボデー
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EH-5208 | |||
| 積載量(kg) | 3,750 | ||||
| ミッション | 6MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,230 × 2,470 | ||||
| 荷台内寸(mm) | 6,200 × 2,140 × 400 | ||||
| <ボデー仕様> Nox適合 パブコ アドブルー バックアイカメラ ETC2.0 |
|||||
|
4t標準 平ボデー
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EH-5209 | |||
| 積載量(kg) | 3,750 | ||||
| ミッション | 6MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,230 × 2,470 | ||||
| 荷台内寸(mm) | 6,200 × 2,140 × 400 | ||||
| <ボデー仕様> Nox適合 パブコ アドブルー バックアイカメラ ETC2.0 |
|||||
|
4tワイド 平ボデー
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EH-0975 | |||
| 積載量(kg) | 2,700 | ||||
| ミッション | 6MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 8,520 × 2,390 × 2,820 | ||||
| 荷台内寸(mm) | 6,700 × 2,210 × 800 | ||||
| <ボデー仕様> Nox適合 馬蹄フック6対 R煽り:1,600mm ボデー傷・凹み ETC ※元ウィング 予備検査(H28.6.6迄) |
|||||
|
4tワイド 平ボデー
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EH-4902 | |||
| 積載量(kg) | 3,850 | ||||
| ミッション | 6MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,480 × 2,440 | ||||
| 荷台内寸(mm) | 6,200 × 2,360 × 400 | ||||
| <ボデー仕様> Nox適合 パブコ アドブルー バックアイカメラ ETC2.0 |
|||||
|
4tワイド 平ボデー
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EH-4903 | |||
| 積載量(kg) | 3,850 | ||||
| ミッション | 6MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,480 × 2,440 | ||||
| 荷台内寸(mm) | 6,200 × 2,370 × 400 | ||||
| <ボデー仕様> Nox適合 パブコ アドブルー バックアイカメラ ETC2.0 |
|||||
|
4tワイド 平ボデー
|
|||||
貸出可能 |
管理番号 | EH-4904 | |||
| 積載量(kg) | 3,850 | ||||
| ミッション | 6MT | ||||
| 車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,480 × 2,440 | ||||
| 荷台内寸(mm) | 6,200 × 2,360 × 400 | ||||
| <ボデー仕様> Nox適合 パブコ アドブルー バックアイカメラ ETC2.0 |
|||||