レンタルプラン
グリーンベルグループ
4t標準 平ボデー
|
|||||
貸出準備中 |
管理番号 | EH-2374 | |||
積載量(kg) | 3,500 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,520 × 2,260 × 2,880 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,420 × 2,110 × 400 | ||||
<ボデー仕様> キャブ、ボデー看板跡あり Fバンパー傷多数あり |
4t標準 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-2978 | |||
積載量(kg) | 3,950 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,230 × 2,440 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,210 × 2,330 × 400 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 パブコ ETC2.0 アドブルー |
4t標準 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-2979 | |||
積載量(kg) | 3,950 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,230 × 2,440 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,210 × 2,330 × 400 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 パブコ ETC2.0 アドブルー |
4t標準 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-2980 | |||
積載量(kg) | 3,950 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,230 × 2,440 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,210 × 2,330 × 400 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 パブコ ETC2.0 アドブルー |
4tワイド 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-2981 | |||
積載量(kg) | 3,850 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,460 × 2,440 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,210 × 2,330 × 400 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 パブコ ETC2.0 アドブルー |
4tワイド 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-2982 | |||
積載量(kg) | 3,850 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,460 × 2,440 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,210 × 2,330 × 400 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 パブコ ETC2.0 アドブルー |
4tワイド 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-2983 | |||
積載量(kg) | 3,850 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,440 × 2,460 × 2,440 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,210 × 2,330 × 400 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 パブコ ETC2.0 アドブルー |
4tワイド 平ボデー
|
|||||
![]() 貸出可能 |
管理番号 | EH-0975 | |||
積載量(kg) | 2,700 | ||||
ミッション | 6MT | ||||
車両サイズ(mm) | 8,520 × 2,390 × 2,820 | ||||
荷台内寸(mm) | 6,700 × 2,210 × 800 | ||||
<ボデー仕様> Nox適合 馬蹄フック6対 リア煽り:1,100mm ボデー傷・凹み ETC ※元ウィング 予備検査(H28.6.6迄) |